Product navigation:ICP300M12W
| 300mm*300mm | 300mm*600mm | 600mm*600mm | 300mm*1200mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12W | ICP300M12W | |||||
| 25W | ICP360M25W | |||||
| 43W | ICP600M43W | ICP612M43W |
Specification
| Catalog Number | ICP300M12W |
| Power Consumption | 12W |
| Luminous Flux (lm) | 800LM |
| Base Type | |
| LED Quantity | |
| CRI | 75 |
| Beam Angle | 180 |
| Color | Daylight White/Warm White |
| Input Voltage | AC 90-265V |
| Frequency | |
| Net Weight(kg) | |
| Working Temperature | - 20 to 50 Celsius Degree |
| Dimensions (cm) | 30*30 |
| Lifespan | Over 30,000 hours |
| Warranty | 24 months |
| Materials | Aluminum |
Inquire Now





Talking To Me Now


